99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.528 | 25,19% |
Participación: | 16.418 | 74,81% |
En Blanco: | 874 | 5,54% |
Nulos: | 656 | 4,00% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 15.137 | 34,00 | 13.159 | 30,12 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 13.773 | 30,94 | P'S | 11.979 | 27,41 | |||
IU | 2.804 | 6,41 | ||||||
PSOE | 9.459 | 21,25 | 9.041 | 20,69 | ||||
C's | 4.554 | 10,23 | 4.052 | 9,27 | ||||
PACMA | 1.001 | 2,25 | 927 | 2,12 | ||||
SOMVAL | 210 | 0,47 | - | - | ||||
VOX | 114 | 0,26 | 57 | 0,13 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 75 | 0,17 | 59 | 0,14 | ||||
UPyD | 66 | 0,15 | 289 | 0,66 | ||||
CCD | 49 | 0,11 | - | - | ||||
PCPE | 36 | 0,08 | 21 | 0,05 | ||||
FE de las JONS | 27 | 0,06 | - | - | ||||
P-LIB | 10 | 0,02 | - | - | ||||
REPO | 8 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 44.519 | 42.827 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.