99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 146 | 21,95% |
Participación: | 519 | 78,05% |
En Blanco: | 15 | 3,03% |
Nulos: | 24 | 4,62% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 831 | 55,66 | 771 | 54,30 | ||||
PSOE | 287 | 19,22 | 327 | 23,04 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 244 | 16,34 | P'S | 168 | 11,82 | |||
IU | 13 | 0,91 | ||||||
C's | 104 | 6,97 | 110 | 7,75 | ||||
VOX | 9 | 0,60 | 1 | 0,07 | ||||
PACMA | 8 | 0,54 | 5 | 0,35 | ||||
UPyD | 5 | 0,33 | 3 | 0,21 | ||||
CCD | 3 | 0,20 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,13 | 2 | 0,14 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,07 | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
SOMVAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.493 | 1.405 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.