99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 12.459 | 25,12% |
Participación: | 37.145 | 74,88% |
En Blanco: | 1.626 | 4,51% |
Nulos: | 1.118 | 3,01% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 40.277 | 39,89 | 36.794 | 36,89 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 26.019 | 25,77 | P'S | 22.705 | 22,77 | |||
IU | 2.903 | 2,91 | ||||||
PSOE | 20.234 | 20,04 | 20.790 | 20,84 | ||||
C's | 10.370 | 10,27 | 10.365 | 10,40 | ||||
PACMA | 2.307 | 2,28 | 1.888 | 1,90 | ||||
SOMVAL | 563 | 0,56 | - | - | ||||
VOX | 330 | 0,33 | 160 | 0,16 | ||||
UPyD | 296 | 0,29 | 880 | 0,89 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 224 | 0,22 | 175 | 0,18 | ||||
PCPE | 141 | 0,14 | 101 | 0,10 | ||||
CCD | 96 | 0,10 | - | - | ||||
FE de las JONS | 61 | 0,06 | - | - | ||||
P-LIB | 28 | 0,03 | - | - | ||||
REPO | 20 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 100.966 | 98.099 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.