99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.233 | 26,56% |
Participación: | 3.410 | 73,44% |
En Blanco: | 135 | 4,05% |
Nulos: | 78 | 2,29% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.538 | 37,75 | 3.121 | 33,37 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.613 | 27,88 | P'S | 2.638 | 28,20 | |||
IU | 306 | 3,26 | ||||||
C's | 1.473 | 15,72 | 1.606 | 17,17 | ||||
PSOE | 1.231 | 13,14 | 1.048 | 11,21 | ||||
PACMA | 250 | 2,67 | 211 | 2,26 | ||||
SOMVAL | 89 | 0,95 | - | - | ||||
VOX | 84 | 0,90 | 40 | 0,43 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 34 | 0,36 | 21 | 0,22 | ||||
UPyD | 21 | 0,22 | 76 | 0,81 | ||||
FE de las JONS | 13 | 0,14 | - | - | ||||
CCD | 11 | 0,12 | - | - | ||||
P-LIB | 7 | 0,07 | - | - | ||||
PCPE | 4 | 0,04 | 13 | 0,14 | ||||
REPO | 3 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.371 | 9.217 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.