99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.983 | 25,33% |
Participación: | 8.794 | 74,67% |
En Blanco: | 359 | 4,24% |
Nulos: | 322 | 3,66% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 7.883 | 33,81 | 7.042 | 30,05 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 6.297 | 27,00 | P'S | 5.608 | 23,93 | |||
IU | 1.007 | 4,30 | ||||||
PSOE | 5.567 | 23,87 | 5.735 | 24,46 | ||||
C's | 2.812 | 12,06 | 2.678 | 11,43 | ||||
PACMA | 395 | 1,69 | 388 | 1,65 | ||||
SOMVAL | 116 | 0,50 | - | - | ||||
PCPE | 62 | 0,27 | 31 | 0,13 | ||||
UPyD | 53 | 0,23 | 193 | 0,82 | ||||
VOX | 42 | 0,18 | 25 | 0,11 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 37 | 0,16 | 47 | 0,20 | ||||
CCD | 22 | 0,09 | - | - | ||||
REPO | 14 | 0,06 | - | - | ||||
FE de las JONS | 13 | 0,06 | - | - | ||||
P-LIB | 5 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 23.318 | 23.076 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.