99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.409 | 24,45% |
Participación: | 10.535 | 75,55% |
En Blanco: | 475 | 4,70% |
Nulos: | 423 | 4,02% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 9.158 | 32,24 | 8.395 | 29,78 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 7.887 | 27,77 | P'S | 6.515 | 23,11 | |||
IU | 1.144 | 4,06 | ||||||
PSOE | 7.147 | 25,16 | 7.208 | 25,57 | ||||
C's | 3.153 | 11,10 | 3.103 | 11,01 | ||||
PACMA | 561 | 1,98 | 513 | 1,81 | ||||
SOMVAL | 232 | 0,82 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 69 | 0,24 | 58 | 0,22 | ||||
UPyD | 52 | 0,18 | 336 | 1,19 | ||||
VOX | 49 | 0,17 | 26 | 0,09 | ||||
PCPE | 43 | 0,15 | 17 | 0,06 | ||||
FE de las JONS | 23 | 0,08 | - | - | ||||
CCD | 17 | 0,06 | - | - | ||||
REPO | 8 | 0,03 | - | - | ||||
P-LIB | 6 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 28.405 | 27.718 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.