99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 192 | 24,09% |
Participación: | 605 | 75,91% |
En Blanco: | 28 | 4,91% |
Nulos: | 35 | 5,79% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 770 | 46,47 | 677 | 41,95 | ||||
PSOE | 425 | 25,65 | 481 | 29,80 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 301 | 18,17 | P'S | 212 | 13,13 | |||
IU | 56 | 3,48 | ||||||
C's | 106 | 6,40 | 100 | 6,19 | ||||
UPyD | 19 | 1,15 | 22 | 1,36 | ||||
PACMA | 18 | 1,09 | 22 | 1,36 | ||||
VOX | 6 | 0,36 | 4 | 0,25 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,18 | 2 | 0,12 | ||||
CCD | 2 | 0,12 | - | - | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,12 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,12 | 3 | 0,19 | ||||
REPO | 2 | 0,12 | - | - | ||||
SOMVAL | 1 | 0,06 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.657 | 1.586 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.