99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 20 | 14,18% |
Participación: | 121 | 85,82% |
En Blanco: | 6 | 5,00% |
Nulos: | 1 | 0,83% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 137 | 41,77 | 121 | 36,12 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 80 | 24,39 | P'S | 81 | 24,18 | |||
IU | 15 | 4,48 | ||||||
PSOE | 63 | 19,21 | 74 | 22,08 | ||||
C's | 36 | 10,98 | 25 | 7,47 | ||||
PACMA | 5 | 1,52 | 11 | 3,29 | ||||
UPyD | 4 | 1,22 | - | - | ||||
SOMVAL | 3 | 0,91 | - | - | ||||
CCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 328 | 329 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.