99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 234 | 23,12% |
Participación: | 778 | 76,88% |
En Blanco: | 26 | 3,54% |
Nulos: | 43 | 5,53% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.011 | 45,95 | 990 | 46,94 | ||||
PSOE | 645 | 29,32 | 664 | 31,48 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 397 | 18,05 | P'S | 223 | 10,58 | |||
IU | 62 | 2,94 | ||||||
C's | 122 | 5,55 | 102 | 4,83 | ||||
VOX | 12 | 0,55 | 5 | 0,24 | ||||
PACMA | 10 | 0,45 | 12 | 0,56 | ||||
PCPE | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | ||||
SOMVAL | 1 | 0,05 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,05 | 17 | 0,80 | ||||
CCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 2 | 0,09 | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.200 | 2.083 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.