99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 264 | 16,75% |
Participación: | 1.312 | 83,25% |
En Blanco: | 31 | 2,47% |
Nulos: | 57 | 4,34% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.474 | 41,65 | 1.366 | 37,78 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 924 | 26,11 | P'S | 1.010 | 27,93 | |||
IU | 42 | 1,16 | ||||||
PSOE | 879 | 24,84 | 871 | 24,09 | ||||
C's | 193 | 5,45 | 202 | 5,59 | ||||
PACMA | 40 | 1,13 | 63 | 1,74 | ||||
VOX | 11 | 0,31 | 5 | 0,14 | ||||
SOMVAL | 8 | 0,23 | - | - | ||||
CCD | 4 | 0,11 | - | - | ||||
P-LIB | 4 | 0,11 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,03 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,03 | 10 | 0,27 | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,03 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,03 | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.539 | 3.584 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.