99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 144 | 13,41% |
Participación: | 930 | 86,59% |
En Blanco: | 19 | 2,16% |
Nulos: | 49 | 5,27% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.156 | 45,49 | 1.087 | 42,19 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 712 | 28,02 | P'S | 733 | 28,44 | |||
IU | 51 | 1,97 | ||||||
PSOE | 452 | 17,79 | 437 | 16,96 | ||||
C's | 157 | 6,18 | 164 | 6,36 | ||||
PACMA | 33 | 1,30 | 50 | 1,94 | ||||
SOMVAL | 12 | 0,47 | - | - | ||||
UPyD | 5 | 0,20 | 11 | 0,43 | ||||
PCPE | 3 | 0,12 | 1 | 0,04 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,12 | 2 | 0,08 | ||||
VOX | 3 | 0,12 | 2 | 0,08 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,08 | - | - | ||||
P-LIB | 2 | 0,08 | - | - | ||||
CCD | 1 | 0,04 | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.541 | 2.558 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.