100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.277 | 24,05% |
Participación: | 16.669 | 75,95% |
En Blanco: | 80 | 0,48% |
Nulos: | 134 | 0,80% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 5.248 | 32,42 | 4.695 | 28,39 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 4.834 | 29,86 | P'S | 4.414 | 26,69 | |||
IU | 1.248 | 7,55 | ||||||
PSOE | 3.327 | 20,55 | 3.299 | 19,95 | ||||
C's | 2.221 | 13,72 | 2.319 | 14,02 | ||||
PACMA | 266 | 1,64 | 189 | 1,14 | ||||
SOMVAL | 52 | 0,32 | - | - | ||||
CCD | 34 | 0,21 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 25 | 0,15 | 14 | 0,08 | ||||
UPyD | 24 | 0,15 | 70 | 0,42 | ||||
VOX | 21 | 0,13 | 28 | 0,17 | ||||
FE de las JONS | 18 | 0,11 | - | - | ||||
PCPE | 10 | 0,06 | 14 | 0,08 | ||||
REPO | 8 | 0,05 | - | - | ||||
P-LIB | 6 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16.094 | 16.455 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.