99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 97 | 28,12% |
Participación: | 248 | 71,88% |
En Blanco: | 12 | 5,04% |
Nulos: | 10 | 4,03% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 260 | 39,33 | 238 | 36,01 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 198 | 29,95 | P'S | 159 | 24,06 | |||
IU | 21 | 3,18 | ||||||
PSOE | 143 | 21,63 | 159 | 24,05 | ||||
C's | 43 | 6,51 | 40 | 6,06 | ||||
PACMA | 8 | 1,21 | 11 | 1,66 | ||||
VOX | 3 | 0,45 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,30 | 1 | 0,15 | ||||
CCD | 1 | 0,15 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,15 | - | - | ||||
P-LIB | 1 | 0,15 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,15 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,15 | ||||
SOMVAL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 3 | 0,45 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 661 | 649 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.