99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 78 | 15,82% |
Participación: | 415 | 84,18% |
En Blanco: | 18 | 4,48% |
Nulos: | 13 | 3,13% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 379 | 32,84 | 373 | 33,00 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 321 | 27,82 | P'S | 304 | 26,90 | |||
IU | 40 | 3,54 | ||||||
PSOE | 246 | 21,32 | 206 | 18,23 | ||||
C's | 150 | 13,00 | 143 | 12,65 | ||||
PACMA | 45 | 3,90 | 19 | 1,68 | ||||
SOMVAL | 12 | 1,04 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,09 | 10 | 0,89 | ||||
CCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.154 | 1.112 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.