99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 293 | 15,35% |
Participación: | 1.616 | 84,65% |
En Blanco: | 75 | 4,89% |
Nulos: | 81 | 5,01% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.612 | 36,55 | 1.597 | 36,49 | ||||
PSOE | 1.173 | 26,59 | 1.263 | 28,86 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.168 | 26,48 | P'S | 925 | 21,14 | |||
IU | 92 | 2,10 | ||||||
C's | 356 | 8,07 | 328 | 7,50 | ||||
PACMA | 49 | 1,11 | 26 | 0,59 | ||||
SOMVAL | 17 | 0,39 | - | - | ||||
UPyD | 16 | 0,36 | 38 | 0,87 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,20 | 1 | 0,02 | ||||
CCD | 4 | 0,09 | - | - | ||||
VOX | 3 | 0,07 | 1 | 0,02 | ||||
PCPE | 2 | 0,05 | 1 | 0,02 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,02 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,02 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.411 | 4.301 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.