99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 12.875 | 27,01% |
Participación: | 34.792 | 72,99% |
En Blanco: | 1.573 | 4,67% |
Nulos: | 1.118 | 3,21% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 34.687 | 36,50 | P'S | 30.807 | 33,24 | |||
IU | 7.014 | 7,57 | ||||||
PP | 27.865 | 29,32 | 24.007 | 25,90 | ||||
PSOE | 18.636 | 19,61 | 16.393 | 17,68 | ||||
C's | 10.370 | 10,91 | 9.020 | 9,73 | ||||
PACMA | 1.823 | 1,92 | 1.561 | 1,68 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 358 | 0,38 | 217 | 0,24 | ||||
UPyD | 344 | 0,36 | 1.138 | 1,23 | ||||
SOMVAL | 312 | 0,33 | - | - | ||||
PCPE | 226 | 0,24 | 116 | 0,13 | ||||
VOX | 211 | 0,22 | 73 | 0,08 | ||||
CCD | 97 | 0,10 | - | - | ||||
FE de las JONS | 64 | 0,07 | - | - | ||||
P-LIB | 23 | 0,02 | - | - | ||||
REPO | 19 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 95.035 | 91.109 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.