99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.587 | 20,97% |
Participación: | 5.982 | 79,03% |
En Blanco: | 304 | 5,37% |
Nulos: | 325 | 5,43% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 7.420 | 45,50 | P'S | 4.409 | 27,76 | |||
IU | 2.027 | 12,77 | ||||||
PSOE | 3.900 | 23,92 | 4.162 | 26,19 | ||||
PP | 3.835 | 23,52 | 3.656 | 23,02 | ||||
C's | 817 | 5,01 | 887 | 5,59 | ||||
PACMA | 183 | 1,12 | 213 | 1,34 | ||||
PCPE | 41 | 0,25 | 20 | 0,13 | ||||
UPyD | 32 | 0,20 | 95 | 0,59 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 19 | 0,12 | 19 | 0,12 | ||||
SOMVAL | 17 | 0,10 | - | - | ||||
CCD | 14 | 0,09 | - | - | ||||
FE de las JONS | 10 | 0,06 | - | - | ||||
VOX | 9 | 0,06 | 8 | 0,05 | ||||
P-LIB | 7 | 0,04 | - | - | ||||
REPO | 2 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16.306 | 15.580 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.