99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.713 | 27,98% |
Participación: | 12.130 | 72,02% |
En Blanco: | 487 | 4,16% |
Nulos: | 436 | 3,59% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 12.335 | 37,98 | 11.233 | 34,57 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 9.042 | 27,84 | P'S | 8.834 | 27,18 | |||
IU | 1.193 | 3,67 | ||||||
PSOE | 6.466 | 19,91 | 6.255 | 19,25 | ||||
C's | 3.433 | 10,57 | 3.324 | 10,23 | ||||
PACMA | 603 | 1,86 | 490 | 1,51 | ||||
SOMVAL | 190 | 0,59 | - | - | ||||
UPyD | 104 | 0,32 | 251 | 0,77 | ||||
VOX | 103 | 0,32 | 39 | 0,12 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 84 | 0,26 | 70 | 0,21 | ||||
CCD | 34 | 0,10 | - | - | ||||
FE de las JONS | 34 | 0,10 | - | - | ||||
PCPE | 29 | 0,09 | 24 | 0,07 | ||||
REPO | 13 | 0,04 | - | - | ||||
P-LIB | 6 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 32.476 | 32.009 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.