99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.167 | 23,59% |
Participación: | 3.780 | 76,41% |
En Blanco: | 186 | 5,09% |
Nulos: | 129 | 3,41% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.293 | 32,81 | 2.951 | 28,44 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 3.178 | 31,67 | P'S | 2.948 | 28,42 | |||
IU | 730 | 7,03 | ||||||
PSOE | 1.794 | 17,88 | 1.514 | 14,59 | ||||
C's | 1.476 | 14,71 | 1.619 | 15,60 | ||||
PACMA | 156 | 1,55 | 186 | 1,79 | ||||
SOMVAL | 35 | 0,35 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 32 | 0,32 | 43 | 0,42 | ||||
UPyD | 29 | 0,29 | 108 | 1,04 | ||||
PCPE | 18 | 0,18 | 12 | 0,12 | ||||
VOX | 12 | 0,12 | 6 | 0,06 | ||||
CCD | 9 | 0,09 | - | - | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,03 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,01 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.036 | 10.188 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.