99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 300 | 29,30% |
Participación: | 724 | 70,70% |
En Blanco: | 26 | 3,83% |
Nulos: | 45 | 6,22% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.024 | 52,22 | 1.053 | 54,73 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 432 | 22,03 | P'S | 236 | 12,27 | |||
IU | 99 | 5,14 | ||||||
PSOE | 337 | 17,19 | 329 | 17,11 | ||||
C's | 128 | 6,53 | 124 | 6,45 | ||||
PACMA | 23 | 1,17 | 17 | 0,88 | ||||
UPyD | 7 | 0,36 | 23 | 1,19 | ||||
VOX | 6 | 0,31 | 3 | 0,16 | ||||
CCD | 2 | 0,10 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | 2 | 0,10 | ||||
SOMVAL | 1 | 0,05 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,05 | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.961 | 1.898 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.