99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.177 | 28,54% |
Participación: | 5.450 | 71,46% |
En Blanco: | 254 | 4,91% |
Nulos: | 272 | 4,99% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 5.751 | 39,79 | 5.217 | 35,45 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 4.156 | 28,75 | P'S | 4.278 | 29,07 | |||
IU | 407 | 2,77 | ||||||
PSOE | 2.803 | 19,39 | 2.698 | 18,33 | ||||
C's | 1.294 | 8,95 | 1.336 | 9,08 | ||||
PACMA | 255 | 1,76 | 300 | 2,04 | ||||
SOMVAL | 95 | 0,66 | - | - | ||||
VOX | 33 | 0,23 | 10 | 0,07 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 20 | 0,14 | 8 | 0,06 | ||||
CCD | 11 | 0,08 | - | - | ||||
UPyD | 10 | 0,07 | 57 | 0,39 | ||||
FE de las JONS | 8 | 0,06 | - | - | ||||
PCPE | 8 | 0,06 | 5 | 0,03 | ||||
REPO | 8 | 0,06 | - | - | ||||
P-LIB | 3 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14.455 | 14.463 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.