99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 953 | 22,49% |
Participación: | 3.284 | 77,51% |
En Blanco: | 185 | 6,05% |
Nulos: | 224 | 6,82% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.296 | 38,99 | 2.971 | 34,90 | ||||
PSOE | 2.388 | 28,25 | 2.552 | 29,97 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.738 | 20,56 | P'S | 1.285 | 15,10 | |||
IU | 513 | 6,03 | ||||||
C's | 839 | 9,93 | 759 | 8,91 | ||||
PACMA | 103 | 1,22 | 121 | 1,43 | ||||
UPyD | 25 | 0,30 | 57 | 0,67 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 19 | 0,22 | 7 | 0,08 | ||||
PCPE | 14 | 0,17 | 12 | 0,14 | ||||
VOX | 13 | 0,15 | 11 | 0,13 | ||||
CCD | 8 | 0,09 | - | - | ||||
FE de las JONS | 7 | 0,08 | - | - | ||||
SOMVAL | 3 | 0,04 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.453 | 8.328 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.