99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 517 | 24,15% |
Participación: | 1.624 | 75,85% |
En Blanco: | 74 | 4,86% |
Nulos: | 100 | 6,16% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.772 | 40,59 | 1.684 | 39,82 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.266 | 29,00 | P'S | 1.097 | 25,94 | |||
IU | 132 | 3,12 | ||||||
PSOE | 875 | 20,04 | 885 | 20,92 | ||||
C's | 372 | 8,52 | 248 | 5,86 | ||||
PACMA | 45 | 1,03 | 46 | 1,09 | ||||
SOMVAL | 11 | 0,25 | - | - | ||||
UPyD | 7 | 0,16 | 30 | 0,71 | ||||
CCD | 5 | 0,11 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,11 | 1 | 0,02 | ||||
PCPE | 3 | 0,07 | 6 | 0,14 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,05 | - | - | ||||
VOX | 2 | 0,05 | 4 | 0,09 | ||||
P-LIB | 1 | 0,02 | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.366 | 4.155 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.