99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | - | -% |
Participación: | 8.101 | -% |
En Blanco: | 146 | 1,84% |
Nulos: | 178 | 2,20% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 3.975 | 32,19 | P'S | 4.113 | 33,37 | |||
IU | 424 | 3,44 | ||||||
PP | 3.845 | 31,13 | 3.406 | 27,64 | ||||
PSOE | 2.738 | 22,17 | 2.479 | 20,11 | ||||
C's | 1.340 | 10,85 | 1.370 | 11,12 | ||||
PACMA | 229 | 1,85 | 139 | 1,13 | ||||
SOMVAL | 88 | 0,71 | - | - | ||||
UPyD | 38 | 0,31 | 88 | 0,72 | ||||
VOX | 31 | 0,25 | 16 | 0,13 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 24 | 0,19 | 18 | 0,14 | ||||
CCD | 12 | 0,10 | - | - | ||||
FE de las JONS | 11 | 0,09 | - | - | ||||
PCPE | 10 | 0,08 | 11 | 0,09 | ||||
REPO | 7 | 0,06 | - | - | ||||
P-LIB | 2 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.350 | 12.180 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.