99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 58 | 12,64% |
Participación: | 401 | 87,36% |
En Blanco: | 6 | 1,55% |
Nulos: | 13 | 3,24% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 437 | 40,05 | 408 | 36,78 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 377 | 34,56 | P'S | 357 | 32,19 | |||
IU | 53 | 4,77 | ||||||
PSOE | 225 | 20,62 | 219 | 19,74 | ||||
C's | 26 | 2,38 | 44 | 3,96 | ||||
SOMVAL | 12 | 1,10 | - | - | ||||
PACMA | 4 | 0,37 | 4 | 0,36 | ||||
PCPE | 3 | 0,27 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,27 | - | - | ||||
CCD | 2 | 0,18 | - | - | ||||
P-LIB | 1 | 0,09 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,09 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 3 | 0,27 | ||||
VOX | - | - | 2 | 0,18 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.091 | 1.103 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.