99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 210 | 16,65% |
Participación: | 1.051 | 83,35% |
En Blanco: | 52 | 5,30% |
Nulos: | 70 | 6,66% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.258 | 44,98 | P'S | 859 | 31,53 | |||
IU | 392 | 14,38 | ||||||
PP | 903 | 32,28 | 812 | 29,79 | ||||
PSOE | 386 | 13,80 | 357 | 13,10 | ||||
C's | 185 | 6,61 | 177 | 6,50 | ||||
PACMA | 35 | 1,25 | 39 | 1,44 | ||||
SOMVAL | 14 | 0,50 | - | - | ||||
PCPE | 4 | 0,14 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,14 | 2 | 0,07 | ||||
CCD | 3 | 0,11 | - | - | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,11 | - | - | ||||
P-LIB | 1 | 0,04 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,04 | 4 | 0,15 | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 15 | 0,55 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.797 | 2.673 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.