99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.786 | 24,72% |
Participación: | 8.484 | 75,28% |
En Blanco: | 397 | 4,85% |
Nulos: | 293 | 3,45% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 9.019 | 37,49 | 7.546 | 33,63 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 6.083 | 25,29 | P'S | 5.032 | 22,42 | |||
IU | 779 | 3,47 | ||||||
PSOE | 4.887 | 20,31 | 4.570 | 20,37 | ||||
C's | 2.992 | 12,44 | 2.844 | 12,67 | ||||
PACMA | 511 | 2,12 | 472 | 2,10 | ||||
SOMVAL | 248 | 1,03 | - | - | ||||
UPyD | 88 | 0,37 | 174 | 0,78 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 77 | 0,32 | 69 | 0,31 | ||||
VOX | 41 | 0,17 | 20 | 0,09 | ||||
CCD | 36 | 0,15 | - | - | ||||
PCPE | 35 | 0,15 | 18 | 0,08 | ||||
FE de las JONS | 17 | 0,07 | - | - | ||||
REPO | 12 | 0,05 | - | - | ||||
P-LIB | 11 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 24.057 | 22.042 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.