99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 25 | 13,59% |
Participación: | 159 | 86,41% |
En Blanco: | 2 | 1,28% |
Nulos: | 3 | 1,89% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 158 | 33,62 | 131 | 28,98 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 144 | 30,64 | P'S | 129 | 28,53 | |||
IU | 42 | 9,29 | ||||||
PSOE | 128 | 27,23 | 108 | 23,89 | ||||
C's | 23 | 4,89 | 19 | 4,21 | ||||
PACMA | 5 | 1,06 | 12 | 2,64 | ||||
PCPE | 4 | 0,85 | 2 | 0,44 | ||||
SOMVAL | 4 | 0,85 | - | - | ||||
CCD | 1 | 0,21 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,21 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,21 | 3 | 0,66 | ||||
VOX | 1 | 0,21 | 1 | 0,22 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 470 | 450 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.