99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 396 | 18,71% |
Participación: | 1.721 | 81,29% |
En Blanco: | 42 | 2,51% |
Nulos: | 46 | 2,67% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.964 | 41,83 | 1.908 | 39,31 | ||||
PSOE | 1.277 | 27,20 | 1.321 | 27,22 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.125 | 23,96 | P'S | 1.112 | 22,91 | |||
IU | 66 | 1,36 | ||||||
C's | 254 | 5,41 | 294 | 6,06 | ||||
PACMA | 43 | 0,92 | 37 | 0,77 | ||||
SOMVAL | 12 | 0,26 | - | - | ||||
UPyD | 6 | 0,13 | 26 | 0,53 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,11 | 7 | 0,14 | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,06 | - | - | ||||
CCD | 2 | 0,04 | - | - | ||||
P-LIB | 2 | 0,04 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,02 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,02 | - | - | ||||
VOX | - | - | 3 | 0,06 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.695 | 4.811 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.