99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 105 | 15,40% |
Participación: | 577 | 84,60% |
En Blanco: | 29 | 5,26% |
Nulos: | 26 | 4,51% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 551 | 35,99 | P'S | 485 | 31,05 | |||
IU | 68 | 4,36 | ||||||
PSOE | 414 | 27,04 | 415 | 26,56 | ||||
PP | 397 | 25,93 | 376 | 24,07 | ||||
C's | 103 | 6,73 | 108 | 6,92 | ||||
PACMA | 44 | 2,87 | 41 | 2,62 | ||||
SOMVAL | 10 | 0,65 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,20 | 1 | 0,06 | ||||
UPyD | 3 | 0,20 | 18 | 1,14 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,13 | - | - | ||||
VOX | 2 | 0,13 | 1 | 0,06 | ||||
CCD | 1 | 0,07 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,07 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,06 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.531 | 1.533 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.