99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 395 | 20,19% |
Participación: | 1.561 | 79,81% |
En Blanco: | 45 | 2,98% |
Nulos: | 50 | 3,20% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.593 | 38,39 | 1.619 | 37,01 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.253 | 30,20 | P'S | 1.230 | 28,12 | |||
IU | 109 | 2,49 | ||||||
PSOE | 1.016 | 24,49 | 1.069 | 24,44 | ||||
C's | 193 | 4,65 | 191 | 4,36 | ||||
PACMA | 53 | 1,28 | 54 | 1,24 | ||||
SOMVAL | 26 | 0,63 | - | - | ||||
PCPE | 4 | 0,10 | 4 | 0,09 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,10 | - | - | ||||
VOX | 3 | 0,07 | 2 | 0,05 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,05 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,02 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,02 | 8 | 0,19 | ||||
CCD | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.149 | 4.329 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.