99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 198 | 17,81% |
Participación: | 914 | 82,19% |
En Blanco: | 56 | 6,42% |
Nulos: | 42 | 4,60% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.546 | 40,72 | 887 | 36,73 | ||||
PSOE | 920 | 24,23 | 643 | 26,63 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 852 | 22,44 | P'S | 448 | 18,55 | |||
IU | 41 | 1,70 | ||||||
C's | 375 | 9,88 | 232 | 9,62 | ||||
PACMA | 64 | 1,69 | 54 | 2,23 | ||||
SOMVAL | 25 | 0,66 | - | - | ||||
VOX | 9 | 0,24 | 10 | 0,41 | ||||
CCD | 2 | 0,05 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,03 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,03 | 2 | 0,08 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,03 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 10 | 0,41 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.797 | 2.359 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.