99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 209 | 23,33% |
Participación: | 687 | 76,67% |
En Blanco: | 21 | 3,11% |
Nulos: | 12 | 1,75% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 784 | 41,28 | 731 | 38,02 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 618 | 32,54 | P'S | 659 | 34,27 | |||
IU | 36 | 1,88 | ||||||
C's | 245 | 12,90 | 210 | 10,93 | ||||
PSOE | 215 | 11,32 | 199 | 10,34 | ||||
PACMA | 21 | 1,11 | 26 | 1,34 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,32 | 2 | 0,10 | ||||
UPyD | 6 | 0,32 | 3 | 0,16 | ||||
PCPE | 4 | 0,21 | 5 | 0,26 | ||||
CCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
SOMVAL | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 3 | 0,16 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.899 | 1.902 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.