99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 70 | 30,17% |
Participación: | 162 | 69,83% |
En Blanco: | 8 | 5,23% |
Nulos: | 9 | 5,56% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 227 | 48,92 | 196 | 46,45 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 101 | 21,77 | P'S | 64 | 15,16 | |||
IU | 13 | 3,07 | ||||||
PSOE | 76 | 16,38 | 69 | 16,35 | ||||
C's | 48 | 10,34 | 69 | 16,35 | ||||
CCD | 3 | 0,65 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,65 | - | - | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,43 | - | - | ||||
PACMA | 2 | 0,43 | 1 | 0,24 | ||||
P-LIB | 1 | 0,22 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,22 | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
SOMVAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 464 | 414 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.