99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 184 | 20,58% |
Participación: | 710 | 79,42% |
En Blanco: | 30 | 4,30% |
Nulos: | 12 | 1,69% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 765 | 38,93 | 713 | 35,53 | ||||
PSOE | 723 | 36,79 | 812 | 40,48 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 283 | 14,40 | P'S | 202 | 10,07 | |||
IU | 47 | 2,35 | ||||||
C's | 157 | 7,99 | 146 | 7,27 | ||||
PACMA | 11 | 0,56 | 14 | 0,70 | ||||
PCPE | 10 | 0,51 | 4 | 0,20 | ||||
UPyD | 6 | 0,31 | 30 | 1,50 | ||||
VOX | 5 | 0,25 | - | - | ||||
CCD | 3 | 0,15 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,05 | - | - | ||||
SOMVAL | 1 | 0,05 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.965 | 1.976 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.