99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 211 | 16,59% |
Participación: | 1.061 | 83,41% |
En Blanco: | 46 | 4,44% |
Nulos: | 25 | 2,36% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.362 | 47,05 | P'S | 1.131 | 38,68 | |||
IU | 316 | 10,82 | ||||||
PP | 705 | 24,35 | 611 | 20,90 | ||||
PSOE | 618 | 21,35 | 625 | 21,37 | ||||
C's | 138 | 4,77 | 119 | 4,07 | ||||
PACMA | 49 | 1,69 | 44 | 1,50 | ||||
UPyD | 9 | 0,31 | - | - | ||||
PCPE | 3 | 0,10 | 5 | 0,17 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,10 | 3 | 0,10 | ||||
SOMVAL | 3 | 0,10 | - | - | ||||
CCD | 2 | 0,07 | - | - | ||||
VOX | 2 | 0,07 | 1 | 0,03 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,03 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.895 | 2.878 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.