99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.817 | 21,42% |
Participación: | 10.336 | 78,58% |
En Blanco: | 604 | 5,98% |
Nulos: | 235 | 2,27% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 10.322 | 36,55 | 9.055 | 32,57 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 7.660 | 27,12 | P'S | 6.474 | 23,29 | |||
IU | 1.287 | 4,63 | ||||||
PSOE | 5.327 | 18,86 | 4.787 | 17,22 | ||||
C's | 3.725 | 13,19 | 4.213 | 15,16 | ||||
PACMA | 715 | 2,53 | 708 | 2,54 | ||||
SOMVAL | 156 | 0,55 | - | - | ||||
UPyD | 93 | 0,33 | 248 | 0,90 | ||||
VOX | 88 | 0,31 | 56 | 0,20 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 77 | 0,27 | 85 | 0,31 | ||||
PCPE | 34 | 0,12 | 17 | 0,06 | ||||
CCD | 24 | 0,08 | - | - | ||||
FE de las JONS | 7 | 0,02 | - | - | ||||
REPO | 7 | 0,02 | - | - | ||||
P-LIB | 5 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 28.240 | 27.196 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.