99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 606 | 22,44% |
Participación: | 2.095 | 77,56% |
En Blanco: | 69 | 3,43% |
Nulos: | 82 | 3,91% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.715 | 30,24 | 1.801 | 31,65 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.687 | 29,75 | P'S | 1.396 | 24,53 | |||
IU | 218 | 3,83 | ||||||
PP | 1.681 | 29,64 | 1.484 | 26,07 | ||||
C's | 458 | 8,08 | 478 | 8,40 | ||||
PACMA | 84 | 1,48 | 69 | 1,22 | ||||
SOMVAL | 20 | 0,35 | - | - | ||||
UPyD | 6 | 0,11 | 33 | 0,58 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,09 | 2 | 0,04 | ||||
P-LIB | 3 | 0,05 | - | - | ||||
REPO | 3 | 0,05 | - | - | ||||
VOX | 3 | 0,05 | 4 | 0,07 | ||||
CCD | 2 | 0,04 | - | - | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,04 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,04 | 8 | 0,14 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.671 | 5.623 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.