99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.117 | 26,50% |
Participación: | 3.098 | 73,50% |
En Blanco: | 127 | 4,30% |
Nulos: | 147 | 4,74% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.160 | 36,92 | 2.943 | 34,43 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.662 | 31,10 | P'S | 2.406 | 28,15 | |||
IU | 303 | 3,55 | ||||||
PSOE | 1.828 | 21,36 | 1.789 | 20,93 | ||||
C's | 657 | 7,68 | 682 | 7,98 | ||||
PACMA | 120 | 1,40 | 150 | 1,75 | ||||
SOMVAL | 45 | 0,53 | - | - | ||||
CCD | 36 | 0,42 | - | - | ||||
UPyD | 21 | 0,25 | 48 | 0,55 | ||||
PCPE | 12 | 0,14 | 3 | 0,04 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,08 | 9 | 0,11 | ||||
VOX | 7 | 0,08 | 4 | 0,05 | ||||
FE de las JONS | 4 | 0,05 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,01 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.560 | 8.421 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.