99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 422 | 21,57% |
Participación: | 1.534 | 78,43% |
En Blanco: | 80 | 5,46% |
Nulos: | 68 | 4,43% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.876 | 43,78 | P'S | 1.057 | 26,21 | |||
IU | 808 | 20,04 | ||||||
PP | 1.011 | 23,59 | 890 | 22,07 | ||||
PSOE | 847 | 19,77 | 769 | 19,06 | ||||
C's | 357 | 8,33 | 248 | 6,15 | ||||
PACMA | 128 | 2,99 | 103 | 2,56 | ||||
SOMVAL | 38 | 0,89 | - | - | ||||
PCPE | 8 | 0,19 | 4 | 0,10 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,16 | 4 | 0,09 | ||||
VOX | 5 | 0,12 | 2 | 0,05 | ||||
UPyD | 4 | 0,09 | 27 | 0,67 | ||||
CCD | 3 | 0,07 | - | - | ||||
P-LIB | 1 | 0,02 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.285 | 3.953 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.