99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.586 | 24,39% |
Participación: | 17.319 | 75,61% |
En Blanco: | 656 | 3,91% |
Nulos: | 528 | 3,05% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 14.494 | 31,14 | 13.187 | 28,14 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 13.975 | 30,02 | P'S | 12.724 | 27,15 | |||
IU | 2.415 | 5,15 | ||||||
PSOE | 10.405 | 22,35 | 10.346 | 22,07 | ||||
C's | 5.657 | 12,15 | 5.429 | 11,58 | ||||
PACMA | 1.045 | 2,24 | 1.002 | 2,13 | ||||
SOMVAL | 315 | 0,68 | - | - | ||||
UPyD | 165 | 0,35 | 375 | 0,79 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 150 | 0,32 | 94 | 0,21 | ||||
PCPE | 101 | 0,22 | 43 | 0,09 | ||||
VOX | 95 | 0,20 | 46 | 0,10 | ||||
CCD | 62 | 0,13 | - | - | ||||
FE de las JONS | 49 | 0,11 | - | - | ||||
P-LIB | 21 | 0,05 | - | - | ||||
REPO | 15 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 46.549 | 46.219 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.