99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 109 | 24,17% |
Participación: | 342 | 75,83% |
En Blanco: | 17 | 5,11% |
Nulos: | 9 | 2,63% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 443 | 46,19 | 441 | 46,72 | ||||
PSOE | 296 | 30,87 | 319 | 33,79 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 128 | 13,35 | P'S | 73 | 7,73 | |||
IU | 14 | 1,48 | ||||||
C's | 76 | 7,92 | 57 | 6,04 | ||||
PACMA | 7 | 0,73 | 15 | 1,58 | ||||
SOMVAL | 3 | 0,31 | - | - | ||||
VOX | 3 | 0,31 | 1 | 0,11 | ||||
CCD | 1 | 0,10 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,10 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,10 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 4 | 0,43 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 959 | 927 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.