99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 47 | 13,58% |
Participación: | 299 | 86,42% |
En Blanco: | 8 | 2,88% |
Nulos: | 21 | 7,02% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 323 | 40,17 | 342 | 42,48 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 241 | 29,98 | P'S | 215 | 26,70 | |||
IU | 15 | 1,87 | ||||||
PSOE | 127 | 15,80 | 160 | 19,87 | ||||
C's | 72 | 8,96 | 41 | 5,09 | ||||
PACMA | 15 | 1,87 | 12 | 1,49 | ||||
SOMVAL | 11 | 1,37 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,75 | - | - | ||||
P-LIB | 4 | 0,50 | - | - | ||||
CCD | 2 | 0,25 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,12 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,12 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,12 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 3 | 0,36 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 804 | 797 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.