99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 338 | 22,12% |
Participación: | 1.190 | 77,88% |
En Blanco: | 57 | 4,99% |
Nulos: | 47 | 3,95% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.334 | 41,15 | 1.235 | 38,97 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 652 | 20,11 | P'S | 496 | 15,65 | |||
IU | 61 | 1,93 | ||||||
PSOE | 638 | 19,68 | 718 | 22,65 | ||||
C's | 495 | 15,27 | 497 | 15,69 | ||||
PACMA | 57 | 1,76 | 48 | 1,51 | ||||
SOMVAL | 19 | 0,59 | - | - | ||||
VOX | 19 | 0,59 | 4 | 0,13 | ||||
FE de las JONS | 8 | 0,25 | - | - | ||||
UPyD | 8 | 0,25 | 26 | 0,83 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,22 | 7 | 0,21 | ||||
CCD | 3 | 0,09 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | ||||
REPO | 1 | 0,03 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.242 | 3.112 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.