99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 166 | 17,03% |
Participación: | 809 | 82,97% |
En Blanco: | 28 | 3,54% |
Nulos: | 17 | 2,10% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 762 | 33,00 | P'S | 683 | 30,12 | |||
IU | 89 | 3,92 | ||||||
PP | 748 | 32,39 | 686 | 30,26 | ||||
PSOE | 638 | 27,63 | 613 | 27,03 | ||||
C's | 107 | 4,63 | 112 | 4,94 | ||||
PACMA | 36 | 1,56 | 32 | 1,41 | ||||
SOMVAL | 10 | 0,43 | - | - | ||||
VOX | 4 | 0,17 | 1 | 0,04 | ||||
PCPE | 3 | 0,13 | 1 | 0,04 | ||||
CCD | 1 | 0,04 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 2 | 0,08 | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 5 | 0,22 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.309 | 2.239 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.