99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 89 | 20,18% |
Participación: | 352 | 79,82% |
En Blanco: | 10 | 2,96% |
Nulos: | 14 | 3,98% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 338 | 34,63 | P'S | 361 | 36,62 | |||
IU | 37 | 3,75 | ||||||
PP | 299 | 30,64 | 271 | 27,49 | ||||
PSOE | 260 | 26,64 | 247 | 25,05 | ||||
C's | 49 | 5,02 | 28 | 2,84 | ||||
PACMA | 23 | 2,36 | 10 | 1,01 | ||||
SOMVAL | 4 | 0,41 | - | - | ||||
CCD | 2 | 0,20 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,10 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,10 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 4 | 0,40 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 976 | 976 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.