100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 178 | 22,33% |
Participación: | 619 | 77,67% |
En Blanco: | 2 | 0,33% |
Nulos: | 11 | 1,78% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 266 | 44,19 | 223 | 36,68 | ||||
PSOE | 148 | 24,58 | 174 | 28,62 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 108 | 17,94 | P'S | 88 | 14,47 | |||
IU | 44 | 7,24 | ||||||
C's | 66 | 10,96 | 66 | 10,86 | ||||
CCD | 3 | 0,50 | - | - | ||||
PACMA | 3 | 0,50 | 1 | 0,16 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,33 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,33 | 6 | 0,99 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,17 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,17 | - | - | ||||
SOMVAL | 1 | 0,17 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,16 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 601 | 606 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.