100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 910 | 38,41% |
Participación: | 1.459 | 61,59% |
En Blanco: | 15 | 1,03% |
Nulos: | 14 | 0,96% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 463 | 31,88 | 425 | 29,72 | ||||
EH Bildu | 433 | 29,82 | 500 | 34,96 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 203 | 13,98 | 284 | 19,86 | ||||
E.Podemos | 197 | 13,56 | 34 | 3,00 | ||||
PP | 110 | 7,57 | 124 | 8,67 | ||||
C´S | 19 | 1,30 | - | - | ||||
Ganemos | 9 | 0,61 | - | - | ||||
PACMA | 5 | 0,34 | 1 | 0,07 | ||||
PFyV | 5 | 0,34 | 3 | 0,21 | ||||
Recortes Cero-GV | 4 | 0,27 | - | - | ||||
EB / AZ | 2 | 0,13 | 8 | 0,56 | ||||
EK-PCPE | 1 | 0,06 | 2 | 0,14 | ||||
O.E. | 1 | 0,06 | - | - | ||||
PH | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.452 | 1.430 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.