100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 9.169 | 39,36% |
Participación: | 14.127 | 60,64% |
En Blanco: | 194 | 1,37% |
Nulos: | 141 | 1,00% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 4.951 | 39,32 | 4.405 | 31,94 | ||||
E.Podemos | 2.460 | 19,53 | 724 | 6,00 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 2.184 | 17,34 | 4.172 | 30,25 | ||||
EH Bildu | 1.519 | 12,06 | 2.261 | 16,39 | ||||
PP | 976 | 7,75 | 1.338 | 9,70 | ||||
C´S | 177 | 1,40 | - | - | ||||
Ganemos | 121 | 0,96 | - | - | ||||
PACMA | 105 | 0,83 | 56 | 0,41 | ||||
Recortes Cero-GV | 29 | 0,23 | - | - | ||||
EB / AZ | 23 | 0,18 | 159 | 1,15 | ||||
PFyV | 17 | 0,13 | 27 | 0,20 | ||||
EK-PCPE | 13 | 0,10 | 14 | 0,10 | ||||
O.E. | 11 | 0,08 | - | - | ||||
PH | 5 | 0,03 | 11 | 0,08 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.591 | 13.792 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.