100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.214 | 33,09% |
Participación: | 2.455 | 66,91% |
En Blanco: | 21 | 0,86% |
Nulos: | 25 | 1,02% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 913 | 40,85 | 933 | 38,73 | ||||
EH Bildu | 627 | 28,05 | 779 | 32,34 | ||||
E.Podemos | 299 | 13,37 | 60 | 3,00 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 219 | 9,79 | 399 | 16,56 | ||||
PP | 96 | 4,29 | 133 | 5,52 | ||||
C´S | 31 | 1,38 | - | - | ||||
PACMA | 22 | 0,98 | 5 | 0,21 | ||||
Ganemos | 11 | 0,49 | - | - | ||||
PH | 5 | 0,22 | 4 | 0,17 | ||||
EB / AZ | 4 | 0,17 | 12 | 0,50 | ||||
Recortes Cero-GV | 4 | 0,17 | - | - | ||||
PFyV | 2 | 0,08 | 1 | 0,04 | ||||
EK-PCPE | 1 | 0,04 | - | - | ||||
O.E. | 1 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.235 | 2.409 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.